河南科技大学医学院详细介绍
01.学校介绍
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校,也是河南省重点建设的三所综合性大学之一、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地。
河南科技大学排名情况:
在最新的排名数据中,河南科技大学在2017全国大学排名中列于第 181 名,在2017河南高校排名中列于第5名,河南科技大学属于理工类大学,在2017理工类大学排名中列于第62名,以上数据仅指在全国所有公办本科院校中的排名。
河南科技大学历年排名表
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 181 | 5 | 理工 | 62 | 61.4 |
2016 | 225 | 7 | 理工 | 75 | 61.48 |
2015 | 261 | 7 | 理工 | 91 | 61.24 |
2014 | 281 | 8 | 理工 | 96 | 61.69 |
2013 | 222 | 6 | 理工 | 69 | 60.51 |
教师队伍:人体解剖与组织胚胎学教研室是医学院最大的教研室。我院解剖与组胚教研室教学团队是一个爱岗敬业、团结务实、开拓进取、具有良好师德和教风的团队,目前我教研室共有教师11名,其中教授1名、副教授5名、讲师5名,其中具有博士学位3名、硕士1名、硕士生导师1名。此外,我校聘任南方医科大学钟世镇院士作为我教研室特聘教授,建立了院士工作室,为我们教研室的发展和壮大起到了积极地推动作用。
02.招生对象及条件
报考条件
1.凡符合生源所在地省级招生委员会规定的报名条件的考生,均可报考河南科技大学。
2.身体健康状况要求:对考生的身体健康状况要求执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于普通高等学校招生体检工作的有关规定。
3.高考外语语种要求:外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业)只招收英语语种考生,日语专业的应试语种为英语或日语;其它专业,新生入校后以英语安排外语教学。
03.招生专业
河南科技大学医学院专业设置
河南科技大学医学院具有全日制本科、硕士、博士研究生及留学生医学教育为主体的多层次的人才培养体系。现有临床医学和药学2个本科专业(其中临床医学为一本招生),一个硕士学位一级授权点(基础医学),9个二级学科硕士学位授权点,一个博士学位二级授权点(医学生物信息)。有基础医学和药学两个省一级重点学科、一个河南省院士工作站。
河南科技大学2017年河北省分专业招生计划表
生源省份 | 层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科 | 日语 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 1 |
河北 | 本科 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 1 |
河北 | 本科 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 外国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
河北 | 本科 | 社会工作 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
河北 | 本科 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 1 |
河北 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 1 |
河北 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 冶金工程 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 材料物理 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 6 |
河北 | 本科 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
河北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 6 |
河北 | 本科 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 4500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
河北 | 本科 | 动物医学类 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 农业电气化 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 6 |
河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 1 |
河北 | 本科 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
河北 | 本科 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
河北 | 本科 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 5700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批B | 5 |
河北 | 本科 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 5700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批B | 15 |
河北 | 本科 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 体育(理) | 非定向 | 本科提前批B | 18 |
04.收费标准
文章标题:2019年河南科技大学医学院怎么样_招生信息
本文地址:http://www.gzycwx.com/zhaoshengwenda/17861.html丨转载请注明出处