遵义医药高等专科学校专业有哪些?及报名条件
遵义医药高等专科学校专业介绍
安徽 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省 | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省 | 77 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市 | 90 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州省 | 3375 | 673 | 65 | 75 | 95 | 141 | 174 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 75 | 95 | 226 | 264 | 30 | 20 | 25 | 38 | 13 | 20 | 10 | 18 | 15 | 20 | 252 | 252 | 31 | 7 | 10 | 129 | 127 | 42 | 55 | 10 | 15 | 30 | 107 | 76 |
合计 | 3700 | 730 | 65 | 77 | 98 | 177 | 199 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 87 | 98 | 261 | 289 | 30 | 20 | 32 | 38 | 16 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 277 | 280 | 31 | 7 | 10 | 145 | 145 | 48 | 55 | 10 | 15 | 30 | 120 | 85 |
遵义医药高等专科学校报名条件
文章标题:遵义医药高等专科学校专业有哪些?及报名条件
本文地址:http://www.gzycwx.com/xuexiaoxinwen/31410.html丨转载请注明出处