层次 |
专业名称 | 学制 | 收费标准 |
高考升学班 | 入学后的待遇及毕业文凭均与参加普通高考进入大学的学生完全一致,均为全日制统招学历,均可参加公招或事业单位考试 |
被我校录取,注册中职学籍,享受2000元每年国家补助 |
|
要求:(初中以上学历)全日制中职专业 | 建筑施工、工程造价 | 3年 | 详情请咨询我校刘老师与罗老师 |
幼儿教育、计算机应用与维修 | 3年 | ||
航空服务、酒店服务 | 3年 | ||
数控加工、汽车制造与装配 | 3年 | ||
工商企业管理、会计 | 3年 | ||
汽车维修、市场营销 | 3年 |
层次 |
专业名称 | 科类 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
大专专业(脱产学习) |
工程造价 | 文理 | 应用电子技术 | 理 | 初中起点的中职大专连续第1至4年在校学习,最后1年实习; 高中起点的在校生,理科3年,文科2年或3年之后进入实习。 注:学前教育注册到四川理工学院,其他专业注册到五冶大学。 | 详情请咨询我校刘老师与罗老师 |
建筑工程管理 | 文理 | 服装设计 | 艺术 | |||
建筑经济管理 | 文理 | 动漫设计与制作 | 艺术 | |||
房地产经营与评估 | 文理 | 装饰艺术设计 | 艺术 | |||
水利水电工程管理 | 文理 | 建筑工程技术 | 理 | |||
园林工程技术 | 文理 | 建筑设计技术 | 理 | |||
会计电算化 | 文理 | 工程监理 | 理 | |||
经济信息管理 | 文理 | 建筑装饰工程技术 | 理 | |||
电子商务 | 文理 | 道路桥梁工程技术 | 理 | |||
工商企业管理 | 文理 | 水利工程 | 理 | |||
行政管理 | 文理 | 机电设备维修与管理 | 文理 | |||
计算机系统维护 | 理 | 机电一体化技术 | 理 | |||
油气储运技术 | 理 | 电气自动化技术 | 理 | |||
矿山机电 | 理 | 电气设备安装技术 | 理 | |||
安全技术管理 | 理 | 自动化生产设备应用 | 理 | |||
经济管理 | 文理 | 焊接技术及自动化 | 理 | |||
物业管理 | 文理 | 数控技术 | 理 | |||
物流管理 | 文理 | 模具设计与制造 | 理 | |||
旅游管理 | 文理 | 航空服务 | 文理 | |||
应用英语 | 文理 | 市场营销 | 文理 | |||
计算机信息管理 | 文理 | 机械制造与自动化 | 理 |
招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准 | 备注 |
学前教育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
幼儿保育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车维修 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车营销与服务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车装配与制造 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
空中乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
高铁乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场安全技术管理(安检) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场运行(地勤) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
星级酒店管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
艺术设计 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
电子商务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
计算机及应用 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
建筑工程 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
工业机器人 | 3+2制大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200元;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
烹饪 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
会计 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
护理 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
药剂 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
旅游管理 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 |
计算机应用 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
电子商务 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
艺术设计 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
五年制高职大专;招生对象:初中应届毕业生(达到五年高职录取分数线) |
招生专 业 | 学制 | 层 次 | 招生人数 | 学费标准 | 备注 |
机电设备运行与维护 | 5年 | 高级(普通大专) | 50名 | 2915元/年 | 达到五年高职录取分数线 |
计算机网络技术 | 5年 | 高级(普通大专) | 50名 | 2915元/年 | 达到五年高职录取分数线 |
建筑工程技术 | 5年 | 高级(普通大专) | 50名 | 2915元/年 | 达到五年高职录取分数线 |
3+2中高级大专套读;招生对象:初中毕业生 |
招生专 业 | 学制 | 层 次 | 招生人数 | 学费标准 | 备注 |
数控加工 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 80名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
模具制造(3D打印方向) | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
电子技术应用 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 80名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
电气自动化设备安装与维修 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
工业机器人应用与维护 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
建筑装饰 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
建筑工程管理 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
美术设计与制作 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
工程造价 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2870元/年 | 委培定向班 |
汽车维修 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 80名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
汽车制造与装配 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
新能源汽车检测及维修 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
钻探工程技术 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
工程测量 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
珠宝首饰鉴定与营销 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2915元/年 | 委培定向班 |
会计 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2960元/年 | 委培定向班 |
电子商务 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2960元/年 | 委培定向班 |
旅游服务与管理 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2980元/年 | 委培定向班 |
幼儿教育 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 80名 | 2980元/年 | 委培定向班 |
电子商务 | 3+2年 | 前3年中级,后2年高级(大专) | 40名 | 2960元/年 | 委培定向班 |
三年制高级大专;招生对象:高中、中职毕业生 |
招生专 业 | 学制 | 层 次 | 招生人数 | 学费标准 | 备注 |
金属矿产地质与勘查技术 | 3年 | 高级大专 | 40名 | 5025 | 大专 |
水文与工程地质 | 3年 | 高级大专 | 40名 | 5025 | 大专 |
机电一体化技术 | 3年 | 高级大专 | 80名 | 5025 | 大专 |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 高级大专 | 40名 | 5025 | 大专 |
建筑工程技术 | 3年 | 高级大专 | 80名 | 5025 | 大专 |
会计 | 3年 | 高级大专 | 40名 | 5075 | 大专 |
汽车维修 | 3年 | 高级大专 | 40名 | 5025 | 大专 |
中德国际班;招生对象:初中毕业生 |
招生专 业 | 学制 | 层 次 | 招生人数 | 学费标准 | 备注 |
汽车维修 | 5年 | 专科 | 40名 | 3850 | 可自愿申请到德国进修,费用另收。 |
数控加工(数控切削师) | 5年 | 专科 | 40名 | 2915 | |
电气自动化设备安装与维修(电气自动化师) | 5年 | 专科 | 40名 | 2915 |
中国五冶大学企业定制班招生专业 |
招生专 业 | 层 次 | 招生对象 | 收费标准 | 备注 |
建筑工程施工技术 | 3+2制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
工程造价 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
土木工程 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
空中乘务 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共9960元,第三年共10960元,第四年共10960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共13560元,第二年共10960元,第三年共10960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
航空服务 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共9960元,第三年共10960元,第四年共10960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共13560元,第二年共10960元,第三年共10960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
列车(动车)司机 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共9960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
高铁乘务与管理 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共9960元,第三年共10960元,第四年共10960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共13560元,第二年共10960元,第三年共10960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
汽车检测与维修 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7160元,第二年共7560元,第三年共8560元,第四年共8560元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8160元,第二年共8560元,第三年共8560元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
幼儿双语教育 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7160元,第二年共7560元,第三年共8560元,第四年共8560元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8160元,第二年共8560元,第三年共8560元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
幼儿艺术教育 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
室内设计 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共9960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
广告设计 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共9960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
家具设计 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,第四年共8960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共9960元,第二年共9960元,第三年共9960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
工商企业管理 | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共7160元,第二年共7560元,第三年共8560元,第四年共8560元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共8160元,第二年共8560元,第三年共9560元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
机电一体化(工业机器人方向) | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共9960元,第三年共10960元,第四年共10960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共13560元,第二年共10960元,第三年共10960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 | |
计算机应用技术(大数据分析与管理) | 3+2年制大专 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共9960元,第三年共10960元,第四年共10960元,第五年共6060元(实习) | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
四年制大专 | 高中毕业生 | 第一年共13560元,第二年共10960元,第三年共10960元,第四年实习 | 费用包含了:学费、住宿费、军训费、公物押金、床上用品等所有费用。 |
中国五冶大学高考升学班和单招升学班招生专业 |
招生专 业 | 专业定位 | 招生对象 | 收费标准 | 备注 |
幼儿教育 | 高考火箭班 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共12560元,第三年共12560元,三年后参加国家统一高考 | 费用包含了所有费用,成都中考分数在430分以上,外地按成都折算。 |
汽车维修 | 高考火箭班 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共12560元,第三年共12560元,三年后参加国家统一高考 | 费用包含了所有费用,成都中考分数在430分以上,外地按成都折算。 |
建筑施工 | 高考火箭班 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共12560元,第三年共12560元,三年后参加国家统一高考 | 费用包含了所有费用,成都中考分数在430分以上,外地按成都折算。 |
航空服务 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共12560元,第二年共12560元,第三年共12560元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
建筑施工技术 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
工程造价 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
幼儿教育 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
室内设计 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
广告设计 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8960元,第二年共8960元,第三年共8960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
汽车检测与维修 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8560元,第二年共8560元,第三年共8560元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
工商企业管理 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共8560元,第二年共8560元,第三年共8560元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
护理学 | 对口单招3+3 | 初中毕业生 | 第一年共7960元,第二年共7960元,第三年共7960元,三年后参加相关职业院校的单招考试。 | 费用包含了所有费用。 |
药学 | ||||
助产 | ||||
医学检验技术 | ||||
医学影像技术 |