招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准 | 备注 |
学前教育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
幼儿保育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车维修 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车营销与服务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车装配与制造 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
空中乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
高铁乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场安全技术管理(安检) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场运行(地勤) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
星级酒店管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
艺术设计 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
电子商务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
计算机及应用 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
建筑工程 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
工业机器人 | 3+2制大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200元;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
烹饪 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
会计 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
护理 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
药剂 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
旅游管理 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 |
计算机应用 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
电子商务 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
艺术设计 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
文章标题:成都职业学校之成都五月花高级技工学校入学条_招生信息
本文地址:http://www.gyhkxy.com/xingyexinwen/5418.html丨转载请注明出处